Robot Trading Otomatis untuk XAUUSD (Emas) dengan sistem following trend canggih. Profit konsisten sejak 2024 dengan akurasi 98% history quality.
FOLLOWONG TREND telah diuji pada periode Januari 2024 hingga Mei 2026 (2 tahun 4 bulan) dengan data history quality 98%. Hasilnya luar biasa: Total Net Profit 90.082 pips dari initial deposit $10.000 dengan leverage 1:2000.
| Gross Profit | 126.960 pips |
| Gross Loss | -36.877 pips |
| Profit Factor | 3.44 |
| Recovery Factor | 24.03 |
| Expected Payoff | 66.38 pips |
| Total Trades | 1.357 |
| Profit Trades | 961 (70.82%) |
| Loss Trades | 396 (29.18%) |
| Short Won | 73.77% |
| Long Won | 68.54% |
| Largest Profit Trade | 2.275 pips |
| Largest Loss Trade | -2.584 pips |
| Max Consecutive Wins | 33 (5.347 pips) |
| Max Consecutive Losses | 6 (-176 pips) |
| Symbol | XAUUSD (Emas) |
| Timeframe | M30 |
| Lot Size | 0.1 |
| Stop Loss | 200 points |
| Take Profit | 400.000 points |
| Magic Number | 20260606 |
| Use Trailing Stop | Yes |
| Trailing Start | 200 points |
| Trailing Step | 500 points |
| Company | Exness Technologies Ltd |
| Initial Deposit | $10.000 |
| Leverage | 1:2000 |
| Currency | Profit in pips |
Drawdown terkendali dengan maksimal equity drawdown hanya 17.74% meskipun profit mencapai 900%. Ini membuktikan sistem manajemen risiko FOLLOWONG TREND sangat baik. Z-Score -0.35 (27.37%) mengindikasikan tidak ada ketergantungan antar trade (random/non-sequential).
FOLLOWING TREND sudah terbukti profit konsisten. Dapatkan EA ini sekarang dan rasakan trading otomatis yang menghasilkan.
Konsultasi via WhatsAppNotifikasi